Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.8 | 32.3 | 21.3 | 20.5 | 23.2 |
M | 42.1 | 34.6 | 22.4 | 20.5 | 24.0 |
L | 44.5 | 37.0 | 23.6 | 20.5 | 24.8 |
XL | 47.6 | 40.2 | 25.2 | 20.5 | 25.6 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 101 | 82 | 54 | 52 | 59 |
M | 107 | 88 | 57 | 52 | 61 |
L | 113 | 94 | 60 | 52 | 63 |
XL | 121 | 102 | 64 | 52 | 65 |
lasticité | levé |
- Doux et si confortable, ce pull classique en tricot color block à col rond est assez chaud pour les journées froides
- J'adore ce pull pour les courses quotidiennes pour lesquelles nous nous préparons tous le matin
- Le le design color block rend ce tricot tendance et accrocheur.
- Le col rond donne également un look classique à un pull
Camel - Pull classique en maille color block à col rond